費用
会社の再生・倒産
会社の再生手続き(私的整理)
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
|
---|---|---|
着手金 | 取引先・債権者数 10社以内 | 55万円~110万円(税込) |
取引先・債権者数 11社~30社 | 110万円~220万円(税込) | |
取引先・債権者数 30社以上 | 220万円~440万円(税込) | |
報酬金 | 一定の再生が達成した場合 | 着手金と同額 |
実費等 | 10万円程度 |
会社の破産手続
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
|
---|---|---|
着手金 | 事象が停止し,資産等が殆ど無い場合 | 55万円(税込) |
事業活動・資産がある場合 | 110万円以上(通常は165万円程度 税込) | |
報酬金 | 破産手続の終結 | 着手金と同額 |
実費等 | 30万円程度(大規模な場合はこれ以上) |
会社の民事再生手続き
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
|
---|---|---|
着手金 | 事業規模に応じて | 110万円~330万円(税込) |
報酬金 | 再生手続の終結 | 着手金と同額 |
実費等 | 50万~200万円程度 |
会社の通常清算
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
|
---|---|---|
着手金 | 事業規模に応じて | 55万円~220万円(税込) |
報酬金 | 清算手続きの終結 | 着手金と同額 |
実費等 | 50万円程度 |