費用
労働問題
残業代請求 交渉
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 11万円(税込) |
報酬金 | 経済的利益の20% |
実費等 | 2万円程度 |
残業代請求 審判
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 22万円(税込) ※交渉から継続の場合は差額の11万円 |
報酬金 | 経済的利益の25% |
実費等 | 5万円程度 |
残業代請求 訴訟
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 33万円(税込) ※交渉から継続の場合は差額の11万円 |
報酬金 | 経済的利益の30% |
実費等 | 5万円程度 |
不当解雇・退職勧告等 交渉
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 11万円(税込) |
報酬金 | 経済的利益の20% 従業員地位確認が認められた場合等:22万円 |
不当解雇・退職勧告等 審判
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 22万円(税込) ※交渉から継続の場合は差額の11万円 |
報酬金 | 経済的利益の25% 従業員地位確認が認められた場合等:22万円 |
実費等 | 5万円程度 |
不当解雇・退職勧告等 訴訟
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 33万円(税込) ※交渉から継続の場合は差額の11万円 |
報酬金 | 経済的利益の30% 従業員地位確認が認められた場合等:22万円 |
実費等 | 5万円程度 |
仮処分手続き
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 22万円(税込) ※交渉から継続の場合は差額の11万円 |
報酬金 | 経済的利益の25% 従業員地位確認が認められた場合等:22万円 |
実費等 | 5万円程度 |