費用
債権回収
債権回収の交渉
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 請求額の10% (220,000円を最低金額とします) |
報酬金 | 経済的利益の10%~20% |
実費等 | 2万円程度 |
債権回収の保全(仮差押)手続
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 220,000円 |
報酬金 | 経済的利益の10%~20% |
実費等 | 5万円程度 |
債権回収の訴訟手続
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 請求金額の10% |
報酬金 | 経済的利益の10%~20% |
実費等 | 5万円程度 |
※ただし、最低着手金の設定があります。
債権回収の強制執行手続
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円 |
---|---|
着手金 | 220,000円 |
報酬金 | 経済的利益の10%~20% |
実費等 | 5万円程度 |